Segmentberichterstattung
Segmentberichterstattung

Segmentierung nach Regionen

Excel-Download
2006 2005
Tsd. € CEE SEE Holding Summe CEE SEE Holding Summe
Mieterlöse (Rental income) 23.230,0 14.938,5 0,0 38.168,5 14.290,4 11.272,5 0,0 25.562,9
Weiterverrechnete Betriebskosten 6.512,9 2.930,2 0,0 9.443,1 3.936,4 1.776,3 0,0 5.712,7
Umsatzerlöse 29.742,9 17.868,7 0,0 47.611,6 18.226,8 13.048,8 0,0 31.275,6
Den Immobilien direkt zurechenbare Aufwendungen (inkl. Betriebskostenaufwand) -8.717,8 -4.889,0 0,0 -13.606,8 -5.503,3 -3.471,6 -93,3 -9.068,2
Nettoergebnis (Net Operating Income) 21.025,1 12.979,7 0,0 34.004,8 12.723,5 9.577,2 -93,3 22.207,4
NOI in % der Umsatzerlöse 70,7% 72,6% 0,0% 71,4% 69,8% 73,4% 0,0% 71,0%
Ergebnis aus Immobilienverkauf 0,0 2.976,9 0,0 2.976,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwaltungsaufwendungen -1.914,5 -1.008,0 -2.703,4 -5.625,9 -1.400,1 -641,5 -196,7 -2.238,3
Sonstige betriebliche Erträge 496,6 127,6 5,7 629,9 458,7 104,2 122,4 685,3
EBITDA 19.607,2 15.076,2 -2.697,7 31.985,7 11.782,1 9.039,9 -167,6 20.654,4
EBITDA in % der Umsatzerlöse 65,9% 84,4% 0,0% 67,2% 64,6% 69,3% 0,0% 66,0%
Neubewertungsergebnis 32.361,5 433,1 0,0 32.794,6 13.319,9 27.069,7 0,0 40.389,6
Abschreibungen -101,1 -895,6 0,0 -996,7 -67,1 -759,8 0,0 -826,9
EGT (EBIT) 51.867,6 14.613,7 -2.697,7 63.783,6 25.034,9 35.349,8 -167,6 60.217,1
EBIT in % der Umsatzerlöse 174,4% 81,8% 0,0% 134,0% 137,4% 270,9% 0,0% 192,5%
Finanzergebnis ohne Kursdifferenzen -9.122,0 -5.058,4 4.557,7 -9.622,7 -6.886,4 -3.359,2 2.557,7 -7.687,9
Kursdifferenzen 3.669,1 1.433,1 -211,4 4.890,8 -2.983,2 -2.584,9 686,8 -4.881,3
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 46.414,7 10.988,4 1.648,6 59.051,7 15.165,3 29.405,7 3.076,9 47.647,9
Segmentvermögen 368.714,5 187.141,5 265.871,9 821.727,9 320.747,2 200.508,1 4.816,6 526.071,9
Steuerabgrenzungen (aktiv) 389,0 273,0 4.477,8 5.139,8 765,5 326,7 85,9 1.178,1
Bilanzsumme 369.103,5 187.414,5 270.349,7 826.867,7 321.512,7 200.834,8 4.902,5 527.250,0
Segmentverbindlichkeiten 141.433,0 86.139,3 6.689,9 234.262,2 142.191,9 101.277,3 38.597,0 282.066,2
Steuerabgrenzungen (passiv) 6.978,4 2.916,9 0,0 9.895,3 1.641,9 248,3 159,8 2.050,0
Segmentschulden 148.411,4 89.056,2 6.689,9 244.157,5 143.833,8 101.525,6 38.756,8 284.116,2
Investitionen 16.474,9 30.696,0 0,0 47.170,9 159.630,1 98.578,4 0,0 258.208,5
MitarbeiterInnen *) 54 3 11 68 48 2 0 50

Segmentierung nach Nutzungsart

Excel-Download
2006 2005
Tsd. € Mieterlöse Vermögenswerte Investitionen     Mieterlöse Vermögenswerte Investitionen
Büroobjekte 34.271,1 472.745,7 33.266,1 22.797,6 446.827,4 212.211,2
Hotelobjekte 3.897,4 57.301,1 12.930,3 2.765,3 42.500,0 42.351,1
Immobilienvermögen 38.168,5 530.046,8 46.196,4 25.562,9 489.327,4 254.562,3
Sonstiges Vermögen 0,0 296.820,9 974,5 0,0 37.922,6 3.646,2
38.168,5 826.867,7 47.170,9 25.562,9 527.250,0 258.208,5



Das Segment CEE (Central Eastern Europe) umfasst die Gesellschaften in Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei. Das Segment SEE (South East Europe) enthält Gesellschaften in Rumänien, Bulgarien, Slowenien und Kroatien. Das Segment Holding umfasst die Holding­gesellschaften in Österreich, in den Niederlanden, in Luxemburg und in Ungarn.

[*] Stand per 31.12.2006 (2005), quotenkonsolidierte Unternehmen sind mit 100% einbezogen.