Ad-hoc Meldung 25.08.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Mio. € | H1 2010 | H1 2009 | Änderung |
| Q2 2010 | Q2 2009 | Änderung |
Mieterlöse | 22,7 | 19,9 | 14,0% |
| 11,6 | 10,1 | 15,7% |
Nettoergebnis (Net operating income) | 19,3 | 17,4 | 11,1% |
| 10,0 | 8,8 | 13,9% |
Indirekte Aufwendungen | -4,5 | -5,0 | -8,9% |
| -2,5 | -2,7 | -7,3% |
EBITDA | 16,4 | 13,5 | 21,3% |
| 8,6 | 7,0 | 23,9% |
Ergebnis aus Neubewertung | -3,4 | -102,9 | -96,7% |
| 4,7 | -43,6 | n.a. |
Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) | 13,0 | -89,5 | n.a. |
| 13,3 | -36,7 | n.a. |
Finanzierungsaufwand | -9,5 | -8,4 | 13,1% |
| -4,8 | -3,4 | n.a. |
Sonstiges Finanzergebnis | 4,1 | -5,2 | n.a. |
| 0,7 | -3,4 | n.a. |
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) | 7,5 | -103,0 | n.a. |
| 9,3 | -43,6 | n.a. |
Ergebnis der Periode | 6,1 | -86,0 | n.a. |
| 10,2 | -36,1 | n.a. |
Konzernergebnis Muttergesellschaft | 6,3 | -80,8 | n.a. |
| 9,8 | -34,3 | n.a. |
Ergebnis je Aktie (in €) | 0,15 | -1,86 | n.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
in Mio. € | 30.6.2010 | 31.12.2009 | Änderung |
Immobilienvermögen | 680,2 | 674,0 | 0,9% |
Bilanzsumme | 875,2 | 882,8 | -0,9% |
Lfr. Finanzverbindlichkeiten | 333,9 | 310,7 | 7,5% |
Kfr. Finanzverbindlichkeiten | 22,2 | 63,3 | -64,9% |
Liquide Mittel | 113,4 | 115,9 | -2,2% |
Eigenkapital | 429,3 | 424,6 | 1,1% |
Eigenkapitalquote | 49% | 48% | -1pp |
NAV je Aktie (in €) | 9,42 | 9,33 | 1,0% |
NNNAV je Aktie (in €) | 9,66 | 9,59 | 0,7% |
Rückfragen richten Sie bitte an:
CA Immo International AG
Mag. Florian Nowotny (Investor Relations)
Mag. Claudia Hainz (Investor Relations)
Tel.: +43 (0)1 532 59 07
Fax: +43 (0)1 532 59 07-595
e-mail: ir@caimmointernational.com
www.caimmointernational.com